200 mm Analytic Lab Standard-Edelstahlgewebe-Zeef-Testsiebschüttler
Übersicht Maschinenkörper und Siebrahmen sind auf Lager und können bei Bestellung innerhalb von 2 Werktagen versandt we
Basisinformation
Modell Nr. | PL200 |
Wellennummer | Einzel |
Rennstrecke | Kreisförmiges Vibrationssieb |
Unterstützendes Gerät | Gummifeder |
Garantie | 1 Jahr |
Maßgeschneidert | Nicht kundenspezifisch |
Zustand | Neu |
Kundendienst | online |
Stichwort | Laborsiebschüttler |
Material | SUS304 |
Geräuschpegel | <50dB |
Oberflächenbehandlung | Spiegelpolieren |
Motor | Vertikaler Vibrationsmotor |
Transportpaket | Box aus Polyholz |
Spezifikation | 200 mm, 300 mm, 400 mm |
Warenzeichen | ZAHLUNG |
Herkunft | China |
HS-Code | 843710900 |
Produktionskapazität | 2000 Satz/Monat |
Produktbeschreibung
Modell | Durchmesser (mm) | Lagen | Amplitude (mm) | Drehgeschwindigkeit (mm) | Leistung (Kw) | Körnigkeit (mm) |
PL-200 | 200 | 1-8 | 0-3 | 1450 | 0,125 | 0,025-3 |
PL-300 | 300 | 1-8 | 0-3 | 1450 | 0,18 | 0,025-3 |
PL-400 | 400 | 1-8 | 0-3 | 1450 | 0,25 | 0,025-3 |
Maschinenkörper und Siebrahmen sind auf Lager und können bei Bestellung innerhalb von 2 Werktagen versendet werden.
Unternehmensprofil
An uns senden