Standard-Testsiebtyp-Laborvibrator-Siebschüttler
Das Vibrationssieb nutzt die hin- und hergehende Rotationsvibration, die durch die Vibrationserregung erzeugt wird. Da
Basisinformation
Wellennummer | Keiner |
Rennstrecke | Kreisförmiges Vibrationssieb |
Unterstützendes Gerät | Federunterstützung |
Garantie | 1 Jahr |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Kundendienst | Stellen Sie Anweisungen und Videos sowie eine Online-Videoanleitung bereit |
Maschenweite | 2 - 500 Mesh |
Bildschirmblende | 0,038–3 mm |
Lärm | Wenig Lärm |
Zertifizierung | CE/ISO/GMP |
Anwendung | Chemikalien |
Abmessung (L*B*H) | Nach spezifischem Modell |
Material | Edelstahl 304/316L/Kohlenstoffstahl |
Reinigungssystem | Flummi |
Frequenz | 220–280 U/Min |
Installation | Unter technischer Anleitung |
Endprodukt | Feinpartikel-Screening |
Gewicht | 190kg |
Motor | Vertikaler Vibrationsmotor |
Stromspannung | 110–460 V |
Transportpaket | Standard-Export-Holzkiste |
Spezifikation | 800 |
Warenzeichen | BIOGREEN |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Das Vibrationssieb nutzt die hin- und hergehende Rotationsvibration, die durch die Vibrationserregung erzeugt wird. Der
Das obere rotierende Gewicht des Vibrators bewirkt, dass die Sieboberfläche eine ebene Rotationsvibration erzeugt, während das untere rotierende Gewicht
bewirkt, dass die Sieboberfläche eine konische Rotationsvibration erzeugt, und ihre kombinierte Wirkung bewirkt, dass die Sieboberfläche erzeugt
zusammengesetzte Rotationsschwingung. Seine Schwingungsbahn ist eine komplexe räumliche Kurve. Die Kurve wird als Kreis in der Horizontalen projiziert
Ebene und eine Ellipse in der vertikalen Ebene. Die Amplitude kann durch Einstellen der Erregerkraft des Ober- und Unterteils verändert werden
rotierende Gewichte. Durch die Anpassung des räumlichen Phasenwinkels der Ober- und Untergewichte lässt sich die Kurvenform der Bewegungsspur des
Siebfläche und die Bewegungsbahn des Materials auf der Siebfläche verändert werden.
Modell der Ausrüstung
Modell | Leistung (kw) | Siebdurchmesser (mm) | Anzahl der Schichten (Schicht) | Die Granularität (mm) | Stromspannung (V) | U/min (U/min) | Durchsatz (kg/h) |
BD-VS-400 | 0,18 | 350 | 1-5 | <10 | 380/220 V | 1440 | 100 |
BD-VS-600 | 0,25 | 550 | 300-500 | ||||
BD-VS-800 | 0,55 | 750 | 500-800 | ||||
BD-VS-1000 | 0,75 | 920 | 800-1400 | ||||
BD-VS-1200 | 1.1 | 1120 | 1400-2100 | ||||
BD-VS-1500 | 1.5 | 1420 | 2100-2600 | ||||
BD-VS-1800 | 2.2 | 1720 | 2600-3300 |
An uns senden