Mine Mobile Lab Kleine Dieselmotor-Backenbrecher-Maschine Backenbrecher-Granit mit Sieb
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 72,00 cm * 66,00 cm * 85,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 600,000 kg
Basisinformation
Modell Nr. | SRSSJ-150*250 |
Anwendung | Bauwesen, Steinindustrie |
Fahren | Dieselmotor |
Vernichtender Stil | Schleifen & Schlagen |
Druckfestigkeit (zum Zerkleinern) | 100–250 MPA |
Vernichtender Grad | Kleine Steine |
Fertige Oberfläche | Zahnradprozess |
Zertifizierung | CE |
Zustand | Neu |
Farbe | Rot |
Transportpaket | Standard-Export-Holzpaket |
Warenzeichen | AKTIE |
Herkunft | China |
HS-Code | 8474100000 |
Produktionskapazität | 1-3t/h |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 72,00 cm * 66,00 cm * 85,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 600.000 kgProduktbeschreibung
Bergwerk mobiles Labor kleiner Dieselmotor Backenbrecher Maschine Backenbrecher Granit mit Sieb Produktbeschreibung: Der Backenbrecher ist ein Brecher, der Materialzerkleinerungsvorgänge durch Bewegen von zwei Backenplatten, einer beweglichen Backe und einer statischen Backe, abschließt. Es wird häufig zum Zerkleinern verschiedener Erze und Schüttgüter in der Bergbau-, Schmelz-, Baustoff-, Autobahn-, Eisenbahn-, Wasserschutz- und Chemieindustrie eingesetzt.Detaillierte FotosModell | Vorschub (mm) | Leistung (mm) | Kapazität (t/h) | Leistung (kW) | Gewicht (t) | Größe (mm) |
SRSSJ-150*250 | ≤125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 0,6 | 720*660*850 |
SRSSJ-200*300 | ≤180 | 15-50 | 2-6 | 7.5 | 1,0 | 910*750*990 |
SRSSJ-200*350 | ≤180 | 18-70 | 3-10 | 11 | 1.3 | 1000*870*990 |
Wir haben die Maschine auch ohne Motor und auch mit Elektromotor.
Endprodukt
Company ProfileFAQ
An uns senden