Biobase Lab Intelligenter Ultraschall-Zellhomogenisator-Disruptor-Brecher
Übersicht Ultraschall-Zellaufschlussgerät Auf Lager, schnelle Lieferung! Einleitung: Weit verbreitet in Bereichen wie
Basisinformation
Modell Nr. | UCD-150 |
Kundendienst | Technischer Online-Support |
Beispielstyp | Flüssig |
Verarbeitungsmethode | Gebrochen |
Garantie | 1 Jahr |
Umfeld | Normaler Druck und Temperatur |
Anzeige | Digitaler Bildschirm |
Leistung | Automatisch |
Stromversorgung | 220V |
Gewicht | 0-50kg |
Zertifizierung | CE |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Produktname | Ultraschall-Zellaufschlussgerät |
Modell | Ucd-150 |
Markenname | Biobasis |
Herkunftsort | Shandong, China |
Stromversorgungsspannung | AC110~240V, 50/60Hz Geschwindigkeit |
Warenpräsentation | LCD Bildschirm |
Abmessungen | 360*345*540mm |
Instrumentenklassifizierung | Klasse II |
Sprache | Englisch |
Leistung | Elektronisch |
Frequenz (kHz) | 20-25 |
Optionale Amplitude | 2,3,6 |
Probentemperaturschutz | Ja |
Brechkapazität | 10-100 |
Gewicht (kg) | 30 kg |
Transportpaket | Holzkiste oder Kartonverpackung |
Spezifikation | 540*300*440mm |
Warenzeichen | BIOBASE |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 300 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
Ultraschall-Zellaufschlussgerät
Auf Lager, schnelle Lieferung!
Einführung:
Weit verbreitet in Bereichen wie Biologie, Chemie, Mikrobiologie, Pharmakologie, Physik, Zoologie, Agronomie, Medizin, Pharmazie für Lehre, wissenschaftliche Forschung und Produktion.
Eigenschaften:
1. LCD-Display.
2. Es können 50 Gruppen von Programmdaten gespeichert werden.
3. Temperaturwächter: Übertemperaturschutz.
4. Weitere Funktionen: automatische Verfolgung der Frequenz, Fehleralarm
Produktparameter
Modell | UCD-150 | UCD-250 | UCD-500 | UCD-650 | UCD-950 | UCD-1200 | UCD-1500 | UCD-1800 | UCD-2000 |
Frequenz (KHz) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 19.5-20.5 | 19.5-20.5 | 19.5-20.5 | 19.5-20.5 |
Zerkleinerungskapazität (ml) | 10-100 | 10-200 | 0,5-500 | 0,5-500 | 0,5-600 | 50-1000 | 50-1200 | 50-1500 | 50-1800 |
Optionaler Amplitudenänderungspol (mm) | 2,3,6 | 2,3,6 | 2,3,6,8, 10,12 | 2,3,6,8, 10,12,15 | 2,3,6,8, 10,12,15 | 6,10,12, 15,20,25 | 6,10,12, 15,20 | 6,10,12, 15,20,25, 28 | 6,10,12,15, 20,25,28 |
Verbrauch (W) | 0-150 | 0-250 | 0-500 | 0-650 | 0-950 | 0-1200 | 0-1500 | 0-1800 | 0-2000 |
Probentemperaturschutz | Ja | ||||||||
Paketgröße (B*T*H) | 360*345*540mm (akustische Kammer) 540*300*440mm (Hauptkörper) | ||||||||
GW(kg) | 30 | ||||||||
Stromversorgung | AC220V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz |
One-Stop-Einkauf!
Luftschutzprodukt | Kühlkettenprodukt | Allgemeine Laborausrüstung | Analyseinstrument |
Biosicherheitsschrank | medizinischer Kühlschrank | Autoklav | Chemieanalysator |
Laminar-Flow-Schrank | Kühlschrank für Blutkonserven | Inkubator | ELISA-Lesegerät und Unterlegscheibe |
Abzugshaube | -25 Gefrierschrank | Trockenofen | Hämatologie-Analysator |
sauberes Zimmer | -40 Gefrierschrank | Zentrifuge | Elektrolytanalysator |
PCR-Schrank | -60 Gefrierschrank | Spektrophotometer | Urinanalysator |
ect | -86 Gefrierschrank | Shaker | ect |
Unternehmensprofil
Kontaktiere uns
vorherige:
Kleiner Labor-Backenbrecher 250X400
An uns senden