1L Labor-Kugelmühle mit automatischer LED-Beleuchtung
1L Labor-Kugelmühle mit automatischer LED-Beleuchtung. SPEZIFIKATIONEN Materialdaten für Mahlgläser/Kugeln
Basisinformation
Modell Nr. | TMAX-FCS-01 |
Transportpaket | Holzverpackung |
Warenzeichen | TMAX |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
1L Labor-Kugelmühle mit automatischer LED-Beleuchtung
SPEZIFIKATIONEN
Optimal für Materialtyp: | mittelhart, weich, spröde, zäh, feucht |
Art.-Nr.: | TMAX-FCS-01 |
Max. Futtergröße: | 10mm |
Endfeinheit: | <100 nm |
Mindest. Beispielmenge: | 10 ml |
Max. Beispielmenge: | 450 ml |
Drehzahl (Scheibe): | 50-400 U/min |
Drehzahl (Gläser): | 100–800 U/min |
Übersetzungsverhältnis: | 1:-2 |
Übertragungsstandard: | CE |
Schleifmodi: | 16 Modi programmierbar |
Schleifwerkzeuge: | Mahlbecher und Mahlkugeln |
Bidirektionales Schleifen: | Ja |
Kontinuierliches Schleifen | 00:01:00 - 99:59:59 |
Pausiertes Intervall: | 00:01:00 - 99:59:59 |
Not-Halt: | Ja |
Speicher ausschalten: | Ja |
Überspannungschutz | Ja |
Mahlraumbeleuchtung: | automatische LED-Beleuchtung, 220V, 18W |
Anzahl Mahlproben: | 4 gleichzeitig |
Materialien der Mahlbecher: | SS304, SS316, Nylon, PTFE, Achat, Zirkonoxid, Aluminiumoxid, PU, WC |
Anzahl Arbeitsplätze: | 4 |
Kugelmühlentyp: | Vertikale |
Kompatible Mahlbecher: | 100 ml / 250 ml |
Materialien der Mahlkugeln: | SS, Achat, Zirkonoxid, Aluminiumoxid, Nylon, PTFE |
Mahlkugeldurchmesser: | 3/5/10/15/20 mm |
Kompatibles Ballgewicht | 100-500g |
Schleifvorgang: | Trocken-/Nassmahlung |
Vakuumschleifen: | Ja |
Schleifen bei niedriger Temperatur: | Ja |
Mahlen unter Schutzgas: | Ja |
Temperaturerkennung: | ja (Sonderzubehör) |
Druckerkennung: | ja (Sonderzubehör) |
Elektrische Details: | 100–120 V/200–240 V Wechselstrom, 50–60 Hz, 750 W |
Steckertypen: | GB/EU/US/UK-Standard |
Nettogewicht: | 92kg |
Abmessungen (B x T x H): | 720*480*500mm |
Geräuschpegel: | 60 dB |
IP-Rang: | IP60 |
Produktstandard: | CE |
Patent: | Designpatent/Geräuschverbesserungspatent |
Zubehör: | LED-Beleuchtung, Bedienungsanleitung, Garantiekarte |
Materialdaten für Mahlbecher/Mahlkugeln
Material | Hauptbestandteil | Dichte (g/cm3) | Abriebfestigkeit | Verwendung für zu mahlendes Material |
Achat | SiO2 | 2,65 | Gut | Weiche bis mittelharte Proben |
Gesinterter Korund | Al2O3 | 3.8 | Ziemlich gut | Mittelharte, faserige Proben |
Siliziumnitrid | Si3N4 | 3.25 | Exzellent | Schleifproben, eisenfreies Mahlen |
Zirkonoxid | ZrO2 | 5.7 | Sehr gut | Faserige, abrasive Proben |
An uns senden